近畿エリアにある大学の、看護系の学部、学科の難易度・偏差値ランキングです。
近畿は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県があるエリアで、51校の看護大学があります。
偏差値ランキング上位には京都大学や神戸大学、大阪大学などの国公立の難関校がひしめいています。
しかし、偏差値44~66までと幅広いレベルの看護大学が存在しているエリアなので、自分自身の偏差値レベルにあった看護学校を選びやすいという利点を活かして、夢への階段を上がる第一歩が踏み出せるのではないでしょうか。
近畿エリアの看護大学偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | パンフ・願書 |
|---|---|---|---|
| 66 | 京都 | ||
| 63 | 兵庫 | ||
| 62 | 大阪 | ||
| 61 | 大阪 | ||
| 61 | 大阪医科大学 | 大阪 | - |
| 60 | 京都 | ||
| 59 | 大阪 | ||
| 59 | 兵庫 | ||
| 59 | 京都 | ||
| 59 | 大阪赤十字看護専門学校 | 大阪 | - |
| 58 | 兵庫 | ||
| 57 | 滋賀 | ||
| 57 | 兵庫 | ||
| 57 | 京都 | ||
| 57 | 滋賀 | ||
| 57 | 大阪 | ||
| 57 | 奈良 | ||
| 56 | 奈良 | ||
| 56 | 兵庫 | ||
| 55 | 和歌山 | ||
| 55 | 大阪 | ||
| 55 | 大阪 | ||
| 54 | 大阪 | ||
| 54 | 奈良県立病院機構 看護専門学校奈良校 | 奈良 | - |
| 53 | 兵庫 | ||
| 53 | 近畿大学附属看護専門学校 | 大阪 | |
| 53 | 兵庫 | ||
| 52 | 天理医療大学 | 奈良 | - |
| 52 | 奈良 | ||
| 52 | 兵庫 | ||
| 51 | 大阪 | ||
| 51 | 兵庫 | ||
| 51 | 兵庫 | ||
| 51 | 京都 | ||
| 50 | 兵庫 | ||
| 50 | 京都 | ||
| 49 | 大阪 | ||
| 48 | 太成学院大学 | 大阪 | - |
| 48 | 大阪 | ||
| 48 | 畿央大学 | 大阪 | - |
| 48 | 大阪 | ||
| 48 | 兵庫 | ||
| 47 | 大阪 | ||
| 47 | 大阪 | ||
| 47 | 兵庫 | ||
| 46 | 大阪 | ||
| 46 | 大阪保健福祉専門学校 | 大阪 | - |
| 45 | 奈良 | ||
| 45 | 京都 | ||
| 44 | 聖泉大学 | 滋賀 | |
| 新設 | 大阪医専 | 大阪 | - |
近畿エリア県別ランキング
近畿エリアの看護大学を府県別にまとめた偏差値・難易度ランキングのページは以下より参照できます。