関東エリアの看護大学難易度・偏差値ランキング
関東エリアにある大学の、看護系の学部、学科の難易度・偏差値ランキングです。
看護学を学べる学校は、関東エリアに83校あります。
看護学科のある大学の多くは東京都にありますが、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県にも看護学科を持つ大学が幅広い難易度で存在しているので、実家から通える地元の近くの大学を探したいという場合でも、選択肢の幅が広いのが関東エリアの良いところですね。
関東エリアの看護大学偏差値ランキング一覧
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | パンフ・願書 |
---|---|---|---|
79 | 東京 | ||
71 | 東京 | ||
66 | 神奈川 | ||
63 | 聖路加国際大学 | 東京 | - |
62 | 千葉 | ||
62 | 神奈川 | ||
61 | 日本赤十字看護大学 | 東京 | - |
61 | 東京 | ||
61 | 東京 | ||
61 | 栃木 | ||
59 | 神奈川 | ||
59 | 千葉 | ||
59 | 東京 | ||
58 | 茨城 | ||
58 | 東京慈恵会医科大学 | 東京 | - |
58 | 東京 | ||
58 | 東京 | ||
58 | 東京 | ||
57 | 防衛医科大学校 | 埼玉 | - |
57 | 茨城 | ||
57 | 東京 | ||
57 | 埼玉 | ||
57 | 東京 | ||
57 | 神奈川 | ||
56 | 千葉 | ||
56 | 群馬 | ||
56 | 東京 | ||
56 | 東京 | ||
56 | 東京女子医科大学 | 東京 | - |
56 | 東京 | ||
55 | 群馬 | ||
55 | 神奈川 | ||
55 | 神奈川 | ||
55 | 群馬 | ||
55 | 東京 | ||
55 | 神奈川 | ||
54 | 群馬 | ||
54 | 栃木 | ||
54 | 栃木 | ||
54 | 神奈川 | ||
54 | 千葉医療センター附属千葉看護学校 | 千葉 | - |
54 | 杏林大学医学部付属看護専門学校 | 東京 | - |
53 | 東京 | ||
53 | 群馬 | ||
53 | 千葉 | ||
53 | 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 群馬 | - |
53 | 栃木医療センター附属看護学校 | 栃木 | - |
52 | 埼玉 | ||
52 | 埼玉 | ||
52 | 東京 | ||
52 | 神奈川 | ||
52 | 西埼玉中央病院附属看護学校 | 埼玉 | - |
52 | 横浜医療センター附属横浜看護学校 | 神奈川 | - |
51 | 茨城 | ||
51 | 埼玉 | ||
51 | 東京 | ||
51 | 東京 | ||
51 | 神奈川 | ||
50 | 群馬 | ||
50 | 埼玉 | ||
50 | 埼玉 | ||
50 | 埼玉 | ||
50 | 千葉 | ||
50 | 千葉 | ||
50 | 千葉 | ||
50 | 神奈川 | ||
49 | 群馬 | ||
49 | 千葉・東京 | ||
49 | 栃木 | ||
49 | 東京 | ||
48 | 埼玉 | ||
48 | 千葉 | ||
47 | 千葉 | ||
47 | 東京 | ||
46 | 茨城 | ||
46 | 埼玉 | ||
46 | 千葉 | ||
45 | 聖和看護専門学校 | 東京 | - |
44 | 神奈川 |
関東エリア都道府県別ランキング
関東エリアの看護大学を都道府県別にまとめた偏差値・難易度ランキングのページは以下より参照できます。