大阪府にある看護大学の、看護系の学部・学科の偏差値ランキング一覧です。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | パンフ・願書 |
---|---|---|---|---|
62 | 医学部 | 保健学科 | ||
61 | 医学部 | 看護学科 | ||
61 | 大阪医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | - |
59 | 地域保険学域 | 看護学類 | ||
59 | ||||
57 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
55 | 看護学部 | 看護学科 | ||
55 | 看護学部 | 看護学科 | ||
54 | 保険看護学部 | 保健看護学科 | ||
53 | ||||
51 | 看護保健学部 | 看護学科 | ||
49 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
48 | 医療保険学部 | 看護学科 | ||
48 | 看護学部 | 看護学科 | ||
48 | 看護学部 | 看護学科 | ||
47 | 第二看護学科 | |||
46 | 看護学科 | |||
46 | ||||
新設 |