東京都にある看護大学の、看護系の学部・学科の偏差値ランキング一覧です。
| 偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | パンフ・願書 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 医学部 | 健康総合科学科 | ||
| 71 | 総合人間科学部 | 看護学科 | ||
| 63 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 61 | 日本赤十字看護大学 | |||
| 61 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 61 | 医学部 | 保健衛生学科 | ||
| 59 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 58 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 看護学科 | |
| 58 | 医学部 | 看護学科 | ||
| 58 | 保健学部 | 看護学科 | ||
| 58 | 医学部 | 看護学科 | ||
| 57 | 健康福祉学部 | 看護学科 | ||
| 57 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 56 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 56 | 東が丘・立川看護学部 | 看護学科 | ||
| 56 | 東京女子医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 56 | 医療保険学部 | 看護学科 | ||
| 55 | 医療技術学部 | 看護学科 | ||
| 54 | ||||
| 53 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 52 | 医療保険学部 | 看護学科 | ||
| 51 | 看護学部 | 看護学科 | ||
| 51 | 保健医療技術学部 | 看護学科 | ||
| 49 | ヒューマンケア学部 | 看護学科 | ||
| 49 | ヒューマンケア学部 | 看護学科 | ||
| 47 | 医療科学部 | 看護学科 | ||
| 45 |